- Характеристики
Основные характеристики | |
Выходная мощность: | 1.8 кВт |
Техническая спецификация | |
Тип ИБП: | Двойное преобразование (On-Line) |
Выходная мощность: | 2 кВА |
Входной коэффициент мощности: | 0.98 |
Входной коэффициент нелинейных искажений: | Менее 3 % |
КПД: | 90 % |
Фазы на входе: | 1 фаза |
Фазы на выходе: | 1 фаза |
Мин. входное напряжение: | 110 В |
Макс. входное напряжение: | 290 В |
Минимальная входная частота: | 45 Гц |
Максимальная входная частота: | 65 Гц |
Выходное напряжение: | 200/208/220/230/240 В |
Выходная частота: | 50 Гц |
Крест-фактор: | 3:1 |
Наличие встроенных аккумуляторов: | есть |
Количество аккумуляторов: | 1 Шт |
Напряжение аккумуляторной батареи: | 12 В |
Емкость: | 9 Ач |
Интерфейс: | RS-232, USB |
Индикация: | ЖК дисплей |
Наличие By-pass: | Да |
Рабочая температура: | 0 - 40 C |
Звуковая сигнализация: | есть |
Размеры | |
Габаритные размеры ИБП: | 440х86,5х552 мм |
Масса: | 26.3 кг |
Производитель | |
Страна происхождения: | Россия |
Гарантия: | 1 год |
Информация о доставке
Доставка по России
По желанию заказчика может быть выбрана любая фирма-перевозчик, до склада которой будет осуществлена доставка оборудования
Самовывоз
Для самостоятельного вывоза техники необходимо предварительно согласовать дату и время
По желанию заказчика может быть выбрана любая фирма-перевозчик, до склада которой будет осуществлена доставка оборудования
Самовывоз
Для самостоятельного вывоза техники необходимо предварительно согласовать дату и время